FV Vaalserquartier
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FV Vaalserquartier 1965 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 14.11.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 109 | |||
| Liga | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Aachen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 8. Liga | Kreisliga A Aachen Gruppe 1 | - | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Liga | Kreisliga A Aachen Gruppe 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Liga | Kreisliga A Aachen Gruppe 2 | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga A Aachen | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 5 | 11 | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

