Spvgg. 1928 Straß
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | Spvgg. 1928 Straß | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 29.10.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 131 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Aachen Gruppe 1 | - | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 4 | 14 | 17 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

