BC Rhenania 08 AC-Rothe Erde
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | BC Rhenania 08 AC-Rothe Erde | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 27.10.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 112 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |

