JSG Lahntal
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | JSG Lahntal | |||
| Jahrgang: | B-Jugend | |||
| Kreisverband: | Wetzlar | |||
| letzte Änderung: | 02.08.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 23 | |||
| Liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Liga | B-Junioren-Kreisliga Wetzlar | 7 | - | 5 | 5 | 4 |
| 5. Liga | B-Junioren-Kreisklasse Wetzlar | - | 1 | - | - | - |

