FSV Duisburg IV
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FSV Duisburg 2007 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Duisburg/Mülheim/Dinslaken | |||
| letzte Änderung: | 02.11.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 128 | |||
| Liga | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga C Duisburg-Mülheim-Dinslaken Gruppe 4 | 5 | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Duisburg-Mülheim-Dinslaken Gruppe 3 | - | - | 17 |
| 11. Liga | Kreisliga C Duisburg-Mülheim-Dinslaken Gruppe 4 | - | 15 | - |

