SG Cochem/Klotten
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SG Cochem/Klotten | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Hunsrück-Mosel | |||
| letzte Änderung: | 17.11.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 21 | |||
| Liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Hunsrück-Mosel | 10 | 10 | 9 | 14 | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Hunsrück-Mosel Nord | - | - | - | - | 3 | 1 |

