FSG 08 Borken/Freudenthal
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FSG Borken/Freudenthal 08 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Schwalm-Eder | |||
| letzte Änderung: | 07.03.2014 | |||
| Seitenaufrufe: | 50 | |||
| Liga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga A Schwalm-Eder Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
| 10. Liga | Kreisliga B Schwalm-Eder Gruppe 1 | 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | - | - | - |

