1. FC Neubrunn 1946 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | 1. FC Neubrunn 1946 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Schweinfurt | |||
| letzte Änderung: | 10.03.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 5 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | A-Klasse Schweinfurt Gruppe 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Schweinfurt Gruppe 5 | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Schweinfurt Gruppe 7 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Schweinfurt Gruppe 8 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | B-Klasse Schweinfurt Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11. Liga | B-Klasse Schweinfurt Gruppe 5 | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 12. Liga | B-Klasse Schweinfurt Gruppe 5 | - | - | - | - | 12 | - | - |

