DJK Salz 1961
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | DJK Salz 1961 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Rhön | |||
| letzte Änderung: | 06.03.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 13 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisklasse Rhön Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 9. Liga | Kreisklasse Rhön Gruppe 3 | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 10. Liga | Kreisklasse Rhön Gruppe 2 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 10. Liga | Kreisklasse Straubing Gruppe 3 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Rhön Gruppe 2 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 11. Liga | B-Klasse Rhön Gruppe 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 12. Liga | B-Klasse Rhön Gruppe 4 | - | - | 1 | - | - | - | - |

