1. FC Hösbach 1923 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | 1. FC Hösbach 1923 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aschaffenburg | |||
| letzte Änderung: | 16.01.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 12 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisklasse Aschaffenburg Gruppe 2 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Aschaffenburg Gruppe 2 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 11. Liga | B-Klasse Aschaffenburg Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 11. Liga | B-Klasse Aschaffenburg Gruppe 4 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 12. Liga | B-Klasse Aschaffenburg Gruppe 1 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 12. Liga | B-Klasse Aschaffenburg Gruppe 2 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 12. Liga | B-Klasse Aschaffenburg Gruppe 3 | - | - | - | - | 7 | - | - |

