SV Rot-Weiss 1946 Weibersbrunn
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Rot-Weiss 1946 Weibersbrunn | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aschaffenburg | |||
| letzte Änderung: | 09.10.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 7 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisklasse Aschaffenburg Gruppe 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | A-Klasse Aschaffenburg Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 11. Liga | A-Klasse Aschaffenburg Gruppe 2 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Aschaffenburg Gruppe 3 | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Aschaffenburg Gruppe 4 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 11. Liga | B-Klasse Aschaffenburg Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 12. Liga | B-Klasse Aschaffenburg Gruppe 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |

