SV Freihalden
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Freihalden | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Donau (Schwaben) | |||
| letzte Änderung: | 03.01.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 9 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisklasse Donau (Schwaben) West Gruppe 1 | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 10. Liga | A-Klasse Donau (Schwaben) West Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 10. Liga | Kreisklasse Nürnberg/Frankenhöhe Gruppe 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Donau (Schwaben) West Gruppe 2 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Donau (Schwaben) West Gruppe 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Donau (Schwaben) West Gruppe 4 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 12. Liga | B-Klasse Donau (Schwaben) West Gruppe 4 | - | - | - | 5 | - | - | - |

