SpVgg Krumbach 1990
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SpVgg Krumbach 1990 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Donau (Schwaben) | |||
| letzte Änderung: | 06.03.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 13 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisklasse Donau (Schwaben) West Gruppe 1 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | A-Klasse Donau (Schwaben) West Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 10. Liga | Kreisklasse Donau (Schwaben) West Gruppe 1 | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Donau (Schwaben) West Gruppe 2 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 11. Liga | B-Klasse Donau (Schwaben) West Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 12. Liga | B-Klasse Donau (Schwaben) West Gruppe 1 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 12. Liga | B-Klasse Donau (Schwaben) West Gruppe 2 | - | - | - | 12 | - | - | - |

