TSV Pöttmes 1894 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | TSV Pöttmes 1894 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Augsburg | |||
| letzte Änderung: | 05.03.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 12 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | A-Klasse Augsburg Aichach | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 10. Liga | A-Klasse Augsburg Neuburg | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Augsburg Neuburg | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Augsburg Ost | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 11. Liga | B-Klasse Augsburg Neuburg | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 11. Liga | B-Klasse Augsburg Ost | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 12. Liga | B-Klasse Augsburg Neuburg | - | - | - | - | 5 | - | - |

