SV Egg an der Günz 1968 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Egg an der Günz 1968 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Allgäu | |||
| letzte Änderung: | 06.03.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 10 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisklasse Allgäu Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 10. Liga | A-Klasse Allgäu Gruppe 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 10. Liga | A-Klasse Allgäu Memmingen | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisklasse Allgäu Memmingen | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Allgäu Gruppe 1 | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Allgäu Memmingen | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | B-Klasse Memmingen Gruppe 2 | - | - | - | 5 | - | - | - |

