TSV Oberbeuren
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | TSV Oberbeuren | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Allgäu | |||
| letzte Änderung: | 05.03.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 9 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | A-Klasse Allgäu Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 10. Liga | A-Klasse Allgäu Mitte | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisklasse Allgäu Mitte | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Allgäü Mitte | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 11. Liga | B-Klasse Allgäu Gruppe 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 11. Liga | B-Klasse Allgäu Mitte | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 12. Liga | B-Klasse Allgäu Gruppe 4 | - | - | - | - | 2 | - | - |

