Vatan Spor Kulmbach
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | Vatan Spor Kulmbach | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Bamberg/Bayreuth | |||
| letzte Änderung: | 23.05.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 7 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisklasse Bayreuth Gruppe 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | A-Klasse Bamberg/Bayreuth Gruppe 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 10. Liga | A-Klasse Bamberg/Bayreuth Gruppe 7 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 11. Liga | A-Klasse Bamberg/Bayreuth Gruppe 11 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Bamberg/Bayreuth Gruppe 7 | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Bayreuth Gruppe 4 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 12. Liga | B-Klasse Bamberg/Bayreuth Gruppe 7 | - | - | - | - | 3 | - | - |

