SC Bogenhausen/Schwarz-Blau München II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SC Bogenhausen/Schwarz-Blau München | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | München | |||
| letzte Änderung: | 29.07.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 4 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | A-Klasse München Gruppe 4 | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 10. Liga | A-Klasse München Gruppe 5 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 11. Liga | A-Klasse München Gruppe 5 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 12. Liga | B-Klasse München Gruppe 5 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 12. Liga | C-Klasse München Gruppe 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 13. Liga | C-Klasse München Gruppe 5 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 13. Liga | C-Klasse München Gruppe 8 | - | - | 1 | - | - | - | - |

