Steglitzer FC Stern 1900
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | Steglitzer FC Stern 1900 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Kreis Berlin | |||
| letzte Änderung: | 11.09.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 153 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Liga | Verbandsliga Berlin | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 6. Liga | Berlin-Liga | - | 8 | 6 | 11 | 8 | 3 | 5 |

