VfR Neuburg II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfR Neuburg | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Augsburg | |||
| letzte Änderung: | 21.12.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 16 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | A-Klasse Augsburg Neuburg | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 10. Liga | A-Klasse Donau/Isar Gruppe 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisklasse Augsburg Neuburg | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Augsburg Ost | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Donau/Isar Gruppe 2 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | B-Klasse Augsburg Neuburg | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 11. Liga | B-Klasse Augsburg Ost | - | - | - | 1 | - | - | - |

