SV-DJK Wittibreut 1949
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV-DJK Wittibreut 1949 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Passau | |||
| letzte Änderung: | 25.02.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 9 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisklasse Passau Gruppe 3 | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 10. Liga | A-Klasse Passau Gruppe 6 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 10. Liga | Kreisklasse Passau Gruppe 3 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 10. Liga | Kreisklasse Würzburg Gruppe 3 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Passau Gruppe 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Passau Gruppe 3 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Passau Gruppe 4 | - | 11 | - | - | - | - | - |

