TSV Rohr
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | TSV Rohr | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Neumarkt/Jura | |||
| letzte Änderung: | 13.01.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 10 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisklasse Jura Nord | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | A-Klasse Neumarkt/Jura Nord West | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10. Liga | A-Klasse Neumarkt/Jura West | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 10. Liga | Kreisklasse Neumarkt/Jura West | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Jura Gruppe 1 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Jura Gruppe 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Neumarkt/Jura West | - | - | - | - | 4 | - | - |

