ASV Herpersdorf 1948
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | ASV Herpersdorf 1948 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Erlangen/Pegnitzgrund | |||
| letzte Änderung: | 12.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 14 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisklasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 10. Liga | A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 5 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 10. Liga | A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 6 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 4 | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 5 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 8 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 9 | - | - | - | 6 | - | - | - |

