SV Achteltal 1949 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Achteltal 1949 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Erlangen/Pegnitzgrund | |||
| letzte Änderung: | 15.11.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 13 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 2 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 10 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 8 | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 11. Liga | A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 9 | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 11. Liga | B-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 5 | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 11. Liga | B-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 6 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 12. Liga | B-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 6 | - | - | - | - | 14 | - | - |

