SV Bubenreuth
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Bubenreuth | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Erlangen/Pegnitzgrund | |||
| letzte Änderung: | 15.08.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 9 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisklasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 2 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 1 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 10. Liga | A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 10. Liga | A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 10. Liga | A-Klasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisklasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 1 | - | - | - | - | 14 | - | - |
| 10. Liga | Kreisklasse Erlangen/Pegnitzgrund Gruppe 2 | - | 1 | - | 12 | - | - | - |

