SV Eintracht 1948 Zwingenberg II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Eintracht 1948 Zwingenberg | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Bergstraße | |||
| letzte Änderung: | 09.11.2008 | |||
| Seitenaufrufe: | 112 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Liga | Kreisliga D Bergstraße Gruppe 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 12. Liga | Kreisliga D Bergstraße Gruppe 2 | - | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 |

