FC Kosova Weingarten
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FC Kosova Weingarten | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Bodensee (WFV) | |||
| letzte Änderung: | 12.10.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 23 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Bodensee (Wtb.) Gruppe 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Bodensee (Wtb.) Gruppe 4 | - | 5 | 9 | 13 | 11 | 10 | 3 |

