TuS Levern 1946 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | TuS Levern 1946 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Lübbecke | |||
| letzte Änderung: | 13.07.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 16 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga C Lübbecke Gruppe 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Lübbecke Gruppe 1 | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 |

