VfL Schwerte 1919/21 III
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfL Schwerte 1919/21 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Dortmund | |||
| letzte Änderung: | 24.01.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 18 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga C Dortmund Gruppe 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Dortmund Gruppe 4 | - | 5 | 7 | 8 | 15 | 8 | 11 |

