SF Durchholz 1919 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SF Durchholz 1919 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Bochum | |||
| letzte Änderung: | 22.05.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 9 | |||
| Liga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga C Bochum Gruppe 3 | 9 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Bochum Gruppe 3 | - | 8 | 13 | 13 | 5 | 11 |

