SV Rot-Weiss Visbek III
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Rot-Weiss Visbek | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Vechta | |||
| letzte Änderung: | 07.06.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 10 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | 2. Kreisklasse Vechta | 7 | 15 | - | - | 11 | 15 | - |
| 11. Liga | 3. Kreisklasse Vechta | - | - | 7 | 1 | - | - | 6 |

