VfR 1910 Unterbruch II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfR 1910 Unterbruch | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Heinsberg | |||
| letzte Änderung: | 15.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 11 | |||
| Liga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 11. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 3 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 3 | - | - | - | - | 7 | 13 | - | - |

