SV Schwarz-Weiß 1931 Schwanenberg II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Schwarz-Weiß 1931 Schwanenberg | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Heinsberg | |||
| letzte Änderung: | 06.06.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 13 | |||
| Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Heinsberg Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 |
| 10. Liga | Kreisliga B Heinsberg Gruppe 1 | - | - | - | - | - | 11 | 4 | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Heinsberg Gruppe 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

