SV Beuel 06 III
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Beuel 06 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Bonn | |||
| letzte Änderung: | 14.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 14 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Liga | Kreisliga C Bonn Gruppe 1 | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Bonn Gruppe 2 | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga D Bonn Gruppe 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga D Bonn Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 11. Liga | Kreisliga D Bonn Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 12. Liga | Kreisliga D Bonn Gruppe 1 | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 12. Liga | Kreisliga D Bonn Gruppe 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |

