1. FC Rheinbach 1986 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | 1. FC Rheinbach 1986 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Bonn | |||
| letzte Änderung: | 01.07.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 12 | |||
| Liga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 2 | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Bonn Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Bonn Gruppe 3 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Bonn Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Bonn Gruppe 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga D Bonn Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 12. Liga | Kreisliga D Bonn Gruppe 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |

