FV Eschweiler 1929 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FV Eschweiler 1929 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 15.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 13 | |||
| Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | - | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |

