SV ASA Stolberg Atsch 1919
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV ASA Stolberg Atsch 1919 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 27.10.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 29 | |||
| Liga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Aachen Gruppe 2 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

