FC Columbia Stolberg 1911 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FC Columbia Stolberg 1911 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 15.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 8 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | - | - | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga D Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |

