VSP Grenzwacht Pannesheide II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VSP Grenzwacht Pannesheide | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 07.05.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 14 | |||
| Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - |

