VfR Linden-Neusen 1947 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfR Linden-Neusen 1947 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 29.10.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 16 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 5 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

