SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Sportfreunde Aachen-Hörn 1948 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 29.10.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 19 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga D Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

