Burtscheider TV 1873 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | Burtscheider TV 1873 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 07.05.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 21 | |||
| Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 8 | - | - | - | 7 | 7 | 2 | - | - | - |

