VfJ Laurensberg 1919 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | VfJ Laurensberg 1919 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 07.05.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 12 | |||
| Liga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga D Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

