SV Breinig 1910 III
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Breinig 1910 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 02.01.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 16 | |||
| Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 8 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga D Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

