FC Rhenania 1913 Eschweiler II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FC Rhenania 1913 Eschweiler | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 14.06.2009 | |||
| Seitenaufrufe: | 13 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 17 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga D Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |

