FC Germania 07 Dürwiß II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FC Germania 07 Dürwiß | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 07.05.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 22 | |||
| Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga A Aachen | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | - | 18 |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |

