SV Breinig 1910 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Breinig 1910 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 02.01.2012 | |||
| Seitenaufrufe: | 15 | |||
| Liga | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Liga | Kreisliga A Aachen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. Liga | Kreisliga A Aachen Gruppe 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 7 | 9 | - | - | - |

