FC Concordia Oidtweiler 1908 II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | FC Concordia Oidtweiler 1908 | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 25.10.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 15 | |||
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 16 | 17 | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Aachen Gruppe 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |

