SV Alemannia 1916 Mariadorf II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | SV Alemannia 1916 Mariadorf | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Aachen | |||
| letzte Änderung: | 27.10.2011 | |||
| Seitenaufrufe: | 16 | |||
| Liga | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 9. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Aachen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 15 | 13 | - | - | - |

