BV Gräfrath II
![]() |
Daten ergänzen -> |
|||
| Verein: | BV Gräfrath | |||
| Jahrgang: | Senioren | |||
| Kreisverband: | Solingen | |||
| letzte Änderung: | 31.05.2010 | |||
| Seitenaufrufe: | 17 | |||
| Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Liga | Kreisliga B Solingen Gruppe 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9. Liga | Kreisliga B Solingen Gruppe 2 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Solingen Gruppe 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga B Solingen Gruppe 2 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 10. Liga | Kreisliga C Solingen Gruppe 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Solingen Gruppe 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 11. Liga | Kreisliga C Solingen Gruppe 2 | - | 11 | - | - | - | - | - |

